Installation Temperature
Thickness
Uncoated
Coated
Operating Temperature
Minimum
Maximum
Material
Description
Uncoated stainless steel ties are meant for environments where nylon cable ties will not last because of heat, corrosion or mechanical exposure. Tycab lists this version with a -80°C to +540°C operating range and 0.25 mm uncoated thickness, making it suitable for refineries, power plants, marine installations, rail infrastructure, process industries and outdoor heavy-duty service. It should be used where long-term strength, flame resistance and environmental durability are more important than flexibility or low-cost installation.
| Product Code | Length | Width | Thickness | Tensile Strength | Bundle Diameter Maximum | Operating Temperature | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inches | mm | inches | mm | inches | KGF | LBS | Newtons | mm | inches | Minimum | Maximum | ||
| TY-BL-UC-304 | 200 X 4.6 | 200 | 7.87 | 4.6 | 0.181 | 0.25 | 0.01 | 70 | 154 | 686 | 50 | 1.97 | -80 Deg C | +540 Deg C |
| TY-BL-UC-304 | 250 X 4.6 | 250 | 9.84 | 4.6 | 0.181 | 0.25 | 0.01 | 70 | 154 | 686 | 63 | 2.46 | -80 Deg C | +540 Deg C |
| TY-BL-UC-304 | 300 X 4.6 | 300 | 11.81 | 4.6 | 0.181 | 0.25 | 0.01 | 70 | 154 | 686 | 75 | 2.95 | -80 Deg C | +540 Deg C |
| TY-BL-UC-304 | 350 X 4.6 | 350 | 13.78 | 4.6 | 0.181 | 0.25 | 0.01 | 70 | 154 | 686 | 88 | 3.44 | -80 Deg C | +540 Deg C |
| TY-BL-UC-304 | 400 X 4.6 | 400 | 15.75 | 4.6 | 0.181 | 0.25 | 0.01 | 70 | 154 | 686 | 100 | 3.94 | -80 Deg C | +540 Deg C |
| TY-BL-UC-304 | 450 X 4.6 | 450 | 17.72 | 4.6 | 0.181 | 0.25 | 0.01 | 70 | 154 | 686 | 113 | 4.43 | -80 Deg C | +540 Deg C |
| TY-BL-UC-304 | 500 X 4.6 | 500 | 19.69 | 4.6 | 0.181 | 0.25 | 0.01 | 70 | 154 | 686 | 125 | 4.92 | -80 Deg C | +540 Deg C |
| TY-BL-UC-304 | 550 X 4.6 | 550 | 21.65 | 4.6 | 0.181 | 0.25 | 0.01 | 70 | 154 | 686 | 138 | 5.41 | -80 Deg C | +540 Deg C |
| TY-BL-UC-304 | 600 X 4.6 | 600 | 23.62 | 4.6 | 0.181 | 0.25 | 0.01 | 70 | 154 | 686 | 150 | 5.91 | -80 Deg C | +540 Deg C |
| TY-BL-UC-304 | 650 X 4.6 | 650 | 25.59 | 4.6 | 0.181 | 0.25 | 0.01 | 70 | 154 | 686 | 163 | 6.40 | -80 Deg C | +540 Deg C |
| TY-BL-UC-304 | 700 X 4.6 | 700 | 27.56 | 4.6 | 0.181 | 0.25 | 0.01 | 70 | 154 | 686 | 175 | 6.89 | -80 Deg C | +540 Deg C |
| TY-BL-UC-304 | 750 X 4.6 | 750 | 29.53 | 4.6 | 0.181 | 0.25 | 0.01 | 70 | 154 | 686 | 188 | 7.38 | -80 Deg C | +540 Deg C |
| TY-BL-UC-304 | 800 X 4.6 | 800 | 31.50 | 4.6 | 0.181 | 0.25 | 0.01 | 70 | 154 | 686 | 200 | 7.87 | -80 Deg C | +540 Deg C |
| TY-BL-UC-304 | 850 X 4.6 | 850 | 33.46 | 4.6 | 0.181 | 0.25 | 0.01 | 70 | 154 | 686 | 213 | 8.37 | -80 Deg C | +540 Deg C |
| TY-BL-UC-304 | 900 X 4.6 | 900 | 35.43 | 4.6 | 0.181 | 0.25 | 0.01 | 70 | 154 | 686 | 225 | 8.86 | -80 Deg C | +540 Deg C |
| TY-BL-UC-304 | 200 X 7.9 | 200 | 7.87 | 7.9 | 0.311 | 0.25 | 0.01 | 180 | 397 | 1765 | 50 | 1.97 | -80 Deg C | +540 Deg C |
| TY-BL-UC-304 | 250 X 7.9 | 250 | 9.84 | 7.9 | 0.311 | 0.25 | 0.01 | 180 | 397 | 1765 | 63 | 2.46 | -80 Deg C | +540 Deg C |
| TY-BL-UC-304 | 300 X 7.9 | 300 | 11.81 | 7.9 | 0.311 | 0.25 | 0.01 | 180 | 397 | 1765 | 75 | 2.95 | -80 Deg C | +540 Deg C |
| TY-BL-UC-304 | 350 X 7.9 | 350 | 13.78 | 7.9 | 0.311 | 0.25 | 0.01 | 180 | 397 | 1765 | 88 | 3.44 | -80 Deg C | +540 Deg C |
| TY-BL-UC-304 | 400 X 7.9 | 400 | 15.75 | 7.9 | 0.311 | 0.25 | 0.01 | 180 | 397 | 1765 | 100 | 3.94 | -80 Deg C | +540 Deg C |
| TY-BL-UC-304 | 450 X 7.9 | 450 | 17.72 | 7.9 | 0.311 | 0.25 | 0.01 | 180 | 397 | 1765 | 113 | 4.43 | -80 Deg C | +540 Deg C |
| TY-BL-UC-304 | 500 X 7.9 | 500 | 19.69 | 7.9 | 0.311 | 0.25 | 0.01 | 180 | 397 | 1765 | 125 | 4.92 | -80 Deg C | +540 Deg C |
| TY-BL-UC-304 | 550 X 7.9 | 550 | 21.65 | 7.9 | 0.311 | 0.25 | 0.01 | 180 | 397 | 1765 | 138 | 5.41 | -80 Deg C | +540 Deg C |
| TY-BL-UC-304 | 600 X 7.9 | 600 | 23.62 | 7.9 | 0.311 | 0.25 | 0.01 | 180 | 397 | 1765 | 150 | 5.91 | -80 Deg C | +540 Deg C |
| TY-BL-UC-304 | 650 X 7.9 | 650 | 25.59 | 7.9 | 0.311 | 0.25 | 0.01 | 180 | 397 | 1765 | 163 | 6.40 | -80 Deg C | +540 Deg C |
| TY-BL-UC-304 | 700 X 7.9 | 700 | 27.56 | 7.9 | 0.311 | 0.25 | 0.01 | 180 | 397 | 1765 | 175 | 6.89 | -80 Deg C | +540 Deg C |
| TY-BL-UC-304 | 750 X 7.9 | 750 | 29.53 | 7.9 | 0.311 | 0.25 | 0.01 | 180 | 397 | 1765 | 188 | 7.38 | -80 Deg C | +540 Deg C |
| TY-BL-UC-304 | 800 X 7.9 | 800 | 31.50 | 7.9 | 0.311 | 0.25 | 0.01 | 180 | 397 | 1765 | 200 | 7.87 | -80 Deg C | +540 Deg C |
| TY-BL-UC-304 | 850 X 7.9 | 850 | 33.46 | 7.9 | 0.311 | 0.25 | 0.01 | 180 | 397 | 1765 | 213 | 8.37 | -80 Deg C | +540 Deg C |
| TY-BL-UC-304 | 900 X 7.9 | 900 | 35.43 | 7.9 | 0.311 | 0.25 | 0.01 | 180 | 397 | 1765 | 225 | 8.86 | -80 Deg C | +540 Deg C |
Operating Temperature
Minimum
Maximum
Installation Temperature
Minimum
Thickness
Uncoated
Coated
Material
Tycab Nylon Cable Ties | Cable Ties Manufacturer in Kolkata India
